Our Capabilities
PAG Component Services
Wheels & Brakes Support Partial Listing of MRO Capabilities
Whether supporting a single aircraft or an entire fleet,
PAG customers rely us as their source of choice for wheels & brakes.
Sales, Repairs, Exchanges, Overhauls, and Consignment
- Over 400 LRU’s available to ship within 30 minutes
- Rapid globl shipping logistics
- Most models serviced from all major manufacturers
- Quick turnaround on overhauls
- Exchange and rotable inventory programs
- OEM and aftermarket replacement components
- Inspection, testing, and certification services
PAG Download Wheels & Brakes Datasheet
Search Parts for In-Stock Items & MRO Capabilities
Contact Us for Full Support
Partial Listing Below
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 18830 | MASTER BRAKE CYLINDER |
| 5003640 | HOUSING: SPRING RETURN, FALCON50/EX |
| 5006028 | MAIN WHEEL ASSY |
| 5006729 | PISTON: BRAKE, ASSEMBLY |
| 5006731 | BRACKET, TORQUE HOUSING |
| 5009029 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 5010688 | STATIONARY DISK |
| 5010706 | PISTON |
| 5010718 | PRESSURE PLATE |
| 90002922 | TORQUE TUBE |
| 4305890010 | WHEEL ASSEMBLY (Landing Gear Wheel) |
| 2-1435-2 | BRAKE ASSEMBLY |
| 3G6352V02451 | ROTOR BRAKE ACTUATOR ASSY |
| 5010708-1 | INSULATOR |
| B0223-2 | ROTOR BRAKE CALIPER |
| 030-18902 | BRAKE ASSEMBLY |
| 030-21300 | ROTOR BRAKE CALIPERS |
| 040-21101 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 114-8008-5 | WHEEL ASSY, MLG 1900 |
| 161-14900 | WHEEL HALF SUBASSEMBLY, INBOARD |
| 2-1138 | BRAKE ASSEMBLY |
| 2-1435-2 | MAIN BRAKE ASSEMBLY |
| 2-1504-5 | BRAKE ASSEMBLY |
| 2-1576 | BRAKE ASSY |
| 2-1605-2 | MAIN CARBON BRAKE ASSEMBLY |
| 2-1624 | BRAKE ASSEMBLY – CARBON |
| 2380059-5 | PARKING BRAKE VALVE ASSY |
| 260-926 | HOUSING |
| 300-257 | INNER WHEEL HALF |
| 30-161A | BRAKE ASSEMBLY |
| 3-1208-1 OPT 1 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 3-1341-1 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 3-1418-OPT4 | NOSE WHEEL ASSEMBLY |
| 3-1448 | NOSE WHEEL ASSEMBLY |
| 3-1481-1 | NOSE WHEEL |
| 3-1537-1 | MAIN WHEEL MLG |
| 3-1537-2T1 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 3-1538-1T1 | NOSE WHEEL ASSEMBLY |
| 3-1549-1 | NOSE WHEEL ASSEMBLY |
| 350A32-5010-00 | ROTOR BRAKE MOBILE CASING |
| 40/84-6.00-6TYPE III | WHEEL |
| 40-262AA | NOSE WHEEL |
| 40-262AA | NOSE WHEEL |
| 40-423 | NOSE WHEEL ASSEMBLY |
| 40-424 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 419-641 | ROTOR BRAKE CALIPERS |
| 5001446-3 | BRAKE ASSEMBLY (RH) |
| 5001446-3 | BRAKE ASSEMBLY (RH) |
| 5004016-1 | TAIL WHEEL ASSEMBLY |
| 5010117AB | PLATE- WARNING |
| 72-270 | BRAKE HEAT SHIELD |
| 90-380001-29 | MASTER BRAKE CYLINDER |
| 92250-00801-102 | S92 MAIN BRAKE |
| 9450103-1 | ROTOR BRAKE ASSY (BELL 212/412) |
| 9450103-1 | ROTOR BRAKE ASSY (BELL 212/412) |
| 9543991-4 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| 9560743-1 | BRAKE ASSY DC9-10 |
| AHA1121 | ROTOR BRAKE |
| AHA1122 | BRAKE HEAD ASSY |
| AHA1236 | MAIN WHEEL |
| AHA1291 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| AHA1291 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| AHA1814 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| AHA1870 | BRAKE ASSEMBLY |
| AHA1897 | BRAKE ASSEMBLY |
| AHA2063 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| AHA2317 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| AHM9046 | PRESSURE PLATE |
| C20545100 | MAIN WHEEL ASSEMBLY |
| C20546000 | NOSE WHEEL ASSEMBLY |
Need Help?
We offer 24/7/365 support and will help you get the parts you need.
Engine PT6A-60A
PT6A-60A Engine for Sale – Configured for King Air Precision Aviation Group (PAG) proudly offers a PT6A-60A engine, expertly configured for King Air aircraft. Known for its exceptional power, fuel efficiency, and reliability, the PT6A-60A is the preferred choice for...
Part Number: PT6A-60A
1 In Stock
read moreOEM Authorized Partners
Need Help?