Single Source Solutions
JFTD12 Parts Capabilities
| Engine Type | Component | Part Number |
| JFTD12 | Diffuser Case | 616732 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 656314 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 801960 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 801961 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 801962 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 801963 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 801991 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 804736 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 804737 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 804738 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 804739 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 808297 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 808298 |
| JFTD12 | Diffuser Case | 809002 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 483519 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 572958 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 656320 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 659299 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 801994 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 801995 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 801997 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 804732 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 804733 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 804734 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 804735 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 808295 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 808296 |
| JFTD12 | Diffuser Case and Stator Assy | 809003 |
| JFTD12 | Ring, Air Sealing | 517559 |
| JFTD12 | Ring, Air Sealing | 799572 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 1 | 566281 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 1 | 568881 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 1 | 799571 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 1 | 804581 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 4 | 542274 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 4 | 580294 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 4 | 799574 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 4 | 804594 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 5 | 542275 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 5 | 580295 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 5 | 799575 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 5 | 804595 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 6 | 542276 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 6 | 580296 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 6 | 656376 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 6 | 799576 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 6 | 804576 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 6 | 804596 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 7 | 591277 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 7 | 591567 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 7 | 799577 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 7 | 804067 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 8 | 542278 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 8 | 591278 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 8 | 799578 |
| JFTD12 | Stator Assy, Stage 8 | 804578 |
| JFTD12 | Stator, Exit, Stage 9 | 568869 |
| JFTD12 | Stator, Exit, Stage 9 | 799579 |
Others Sell Parts, We Sell Support.
From our very first conversation to 35,000 feet in the air, PAG delivers the service and support you need to take flight. Our world-class customer service is by your side 24/7/365 to reduce downtime and lower direct operating costs for an on-time departure wherever you are. With 20 global repair stations, PAG performs over 115,000 repairs annually serving over 6,500 customers in nearly 70 countries.
Our Authorized Dealers
News & Resources
Precision Aviation Group (PAG) Frequently Asked Questions (FAQs)
About PAG Q: What services does Precision Aviation Group (PAG) provide the aerospace industry? Precision Aviation Group (PAG) is a global provider of Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) services and integrated supply chain solutions for private, commercial,...
Aircraft on Ground (AOG): Smart Parts Management for Operational Readiness
How to Build an MRO Strategy that Scales with Your Fleet
Landing Gear Downtime: How to Reduce Turnaround Time & Avoid AOG Surprises
For operators worldwide, minimizing landing gear downtime is not just a maintenance goal — it’s a business imperative.
A Guide to Essential King Air 350 Specs: Speed, Range, Engines, and More
Essential King Air 350 specs operators need to know to maintain high-performance.
